Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Oct 01, 2025Sep 02, 2025Multiple DividendsA$0.204314A$0.204314
Mar 26, 2025Feb 24, 2025CashA$0.163212A$0.163212
Sep 25, 2024Aug 26, 2024CashA$0.191051A$0.191051
Mar 27, 2024Feb 26, 2024CashA$0.268289A$0.268289
Sep 28, 2023Aug 28, 2023CashA$0.133996A$0.133996
Mar 29, 2023Feb 27, 2023CashA$0.223634A$0.223634
Sep 22, 2022Aug 22, 2022CashA$0.109269A$0.109269
Mar 24, 2022Feb 21, 2022Multiple DividendsA$0.118086A$0.118086
Sep 21, 2021Aug 20, 2021CashA$0.076939A$0.076939
Mar 25, 2021Feb 23, 2021CashA$0.063164A$0.063164
Sep 24, 2020Aug 25, 2020CashA$0.029139A$0.029139
Mar 26, 2020Feb 25, 2020CashA$0.075688A$0.075688
Sep 26, 2019Aug 27, 2019CashA$0.08876A$0.08876
Mar 28, 2019Feb 26, 2019CashA$0.086201A$0.086201
Sep 27, 2018Aug 28, 2018CashA$0.047655A$0.047655

Rows per page