Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
May 06, 2025Apr 22, 2025Cash€2.986€2.986
May 03, 2024Apr 22, 2024Cash€2.443€2.443
May 05, 2023Apr 24, 2023Cash€1.81€1.81
May 06, 2022Apr 19, 2022Cash€1.362€1.362
May 05, 2021Apr 19, 2021Cash€0.867€0.867
May 05, 2020Apr 20, 2020Cash€1.13€1.13
May 02, 2019Apr 23, 2019Cash€1.03€1.03
May 02, 2018Apr 23, 2018Cash€0.71€0.71
May 02, 2017Apr 24, 2017Cash€0.635€0.635
May 30, 2016May 23, 2016Cash€0.46€0.46

Rows per page