Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Jul 01, 2025Jun 27, 2025Cash€0.662337€0.662337
Jan 08, 2025Jan 06, 2025Cash€0.405€0.405
Jul 01, 2024Jun 27, 2024Cash€0.405€0.405
Jan 02, 2024Dec 28, 2023Cash€0.405€0.405
Jul 03, 2023Jun 29, 2023Cash€1.284174€1.284174
Jul 01, 2022Jun 29, 2022Cash€0.759132€0.759132
Jan 03, 2022Dec 30, 2021Cash€0.405€0.405
Jul 01, 2021Jun 29, 2021Cash€1.064016€1.064016
Jan 04, 2021Dec 30, 2020Cash€0.567€0.567
Jul 01, 2020Jun 29, 2020Cash€0.62775€0.62775
Jan 02, 2020Dec 30, 2019Cash€0.567€0.567
Jul 02, 2019Jun 28, 2019Cash€0.58887€0.58887
Jan 02, 2019Dec 28, 2018Cash€0.567€0.567
Jul 02, 2018Jun 28, 2018Cash€0.55242€0.55242
Jan 02, 2018Dec 28, 2017Cash€0.567€0.567

Rows per page