Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Sep 27, 2025Aug 14, 2025Cash₹0.90₹0.90
Mar 27, 2025Mar 11, 2025Cash₹1.50₹1.50
Sep 27, 2024Aug 14, 2024Cash₹0.80₹0.80
Apr 14, 2024Mar 22, 2024Cash₹0.70₹0.70
Feb 23, 2024Feb 09, 2024Cash₹0.70₹0.70
Sep 25, 2023Aug 17, 2023Cash₹0.60₹0.60
Apr 16, 2023Mar 24, 2023Cash₹0.60₹0.60
Feb 24, 2023Feb 10, 2023Cash₹0.60₹0.60
Sep 29, 2022Aug 08, 2022Cash₹1.50₹0.50
Apr 16, 2022Mar 24, 2022Cash₹1.50₹0.50
Feb 25, 2022Feb 09, 2022Cash₹1.50₹0.50
Oct 28, 2021Sep 14, 2021Cash₹1.20₹0.40
Mar 30, 2021Mar 23, 2021Cash₹1.40₹0.466667
Feb 24, 2021Feb 08, 2021Cash₹1.40₹0.466667
Oct 28, 2020Sep 15, 2020Cash₹1.40₹0.466667

Rows per page