Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Jul 24, 2025Jun 13, 2025Cash₹1.30₹1.30
—Jun 14, 2024Cash₹1.30₹1.30
Aug 17, 2023Jul 07, 2023Cash₹1.20₹1.20
Aug 25, 2022Jul 14, 2022Cash₹1.00₹1.00
Aug 11, 2021Jul 01, 2021Cash₹1.00₹1.00
Apr 16, 2020Mar 23, 2020Cash₹1.00₹1.00
Sep 06, 2019Jul 29, 2019Cash₹0.40₹0.40
Sep 06, 2018Jul 27, 2018Cash₹0.40₹0.40
—Sep 06, 2018Spin-off₹70.20₹70.20
Jun 18, 2018Apr 05, 2018Spin-off₹21.308₹21.308
Sep 08, 2017Jul 31, 2017Cash₹0.40₹0.40
Apr 14, 2016Mar 22, 2016Cash₹0.40₹0.40
Sep 10, 2015Jul 31, 2015Cash₹1.40₹1.40
—Jun 03, 2015Spin-off₹533.31735₹533.31735
Sep 08, 2014Jul 31, 2014Cash₹1.40₹1.40

Rows per page