Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Aug 24, 2025Jul 04, 2025Cash₹1.00₹1.00
Aug 25, 2024Jul 12, 2024Cash₹1.00₹1.00
Aug 27, 2023Jul 07, 2023Cash₹1.00₹1.00
Aug 28, 2022Jul 07, 2022Cash₹1.00₹1.00
Aug 19, 2019Jul 04, 2019Cash₹1.00₹1.00
Aug 08, 2017Jul 06, 2017Cash₹5.00₹5.00
Aug 05, 2016Jul 07, 2016Cash₹5.00₹5.00
Aug 06, 2015Jul 09, 2015Cash₹4.60₹4.60
Jul 08, 2014Jun 12, 2014Cash₹20.00₹4.00
Jul 20, 2013Jul 05, 2013Cash₹18.00₹3.60
Jul 02, 2012Jun 14, 2012Cash₹16.00₹3.20
Jun 18, 2011Jun 08, 2011Cash₹14.00₹2.80
Jun 09, 2010May 20, 2010Cash₹12.00₹2.40
Jun 02, 2009May 14, 2009Cash₹10.00₹2.00
Jun 07, 2008May 22, 2008Cash₹6.00₹1.20

Rows per page