Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Jun 01, 2023May 16, 2023Cash₹44.00₹44.00
Jul 30, 2022May 31, 2022Cash₹30.00₹30.00
Aug 19, 2021May 31, 2021Cash₹23.00₹23.00
Jul 31, 2020Jul 09, 2020Cash₹21.00₹21.00
Aug 03, 2019Jul 19, 2019Cash₹17.50₹17.50
Apr 05, 2019Mar 15, 2019Cash₹3.50₹3.50
Aug 29, 2018Jul 19, 2018Cash₹16.50₹16.50
Apr 15, 2018Mar 22, 2018Cash₹3.50₹3.50
Jul 27, 2017Jul 14, 2017Cash₹15.00₹15.00
Apr 02, 2017Mar 09, 2017Cash₹3.00₹3.00
Aug 26, 2016Jul 15, 2016Cash₹14.00₹14.00
Apr 20, 2016Mar 30, 2016Cash₹3.00₹3.00
Jul 29, 2015Jul 15, 2015Cash₹13.00₹13.00
Apr 18, 2015Mar 25, 2015Cash₹2.00₹2.00
Aug 20, 2014Jul 04, 2014Cash₹14.00₹14.00

Rows per page