Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Aug 07, 2025Jul 30, 2025Cash€0.74€0.74
May 02, 2025Apr 23, 2025Cash€1.17€1.17
Aug 08, 2024Jul 31, 2024Cash€0.69€0.69
May 07, 2024Apr 29, 2024Cash€1.04€1.04
Aug 10, 2023Aug 02, 2023Cash€0.69€0.69
May 02, 2023Apr 24, 2023Cash€1.23€1.23
Aug 11, 2022Aug 03, 2022Cash€0.50€0.50
May 03, 2022Apr 25, 2022Cash€0.96€0.96
Aug 11, 2021Aug 04, 2021Cash€0.28€0.28
May 06, 2021Apr 26, 2021Cash€0.70€0.70
May 07, 2020Apr 27, 2020Cash€1.04€1.04
Aug 08, 2019Jul 31, 2019Cash€0.64€0.64
May 08, 2019Apr 29, 2019Cash€1.01€1.01
Aug 09, 2018Aug 01, 2018Cash€0.59€0.59
May 02, 2018Apr 23, 2018Cash€0.93€0.93

Rows per page