Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Aug 11, 2025Aug 04, 2025Cash€0.35€0.35
May 02, 2025Apr 24, 2025Cash€0.71€0.71
Jan 16, 2025Jan 08, 2025Cash€0.161€0.161
Aug 12, 2024Aug 05, 2024Cash€0.35€0.35
May 03, 2024Apr 24, 2024Cash€0.756€0.756
Aug 14, 2023Aug 07, 2023Cash€0.35€0.35
May 05, 2023Apr 26, 2023Cash€0.389€0.389
Jan 16, 2023Jan 09, 2023Cash€0.082€0.082
Aug 15, 2022Aug 08, 2022Cash€0.17€0.17
May 18, 2022May 10, 2022Cash€0.232€0.232
May 09, 2022Apr 27, 2022Cash€0.41€0.41
Oct 12, 2021Oct 04, 2021Multiple Dividends€0.48€0.48
Feb 24, 2021Feb 16, 2021Cash€0.12€0.12
Aug 12, 2019Aug 05, 2019Cash€0.24€0.24
May 02, 2019Apr 25, 2019Cash€0.44€0.44

Rows per page