Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Nov 07, 2025Nov 05, 2025Cash€0.70€0.70
May 08, 2025May 06, 2025Cash€2.205€2.205
Nov 14, 2024Nov 12, 2024Cash€0.70€0.70
May 29, 2024May 27, 2024Cash€0.49€0.49
May 15, 2024May 13, 2024Cash€2.205€2.205
Nov 15, 2023Nov 13, 2023Cash€0.70€0.70
May 11, 2023May 09, 2023Cash€2.10€2.10
Nov 16, 2022Nov 14, 2022Cash€0.70€0.70
May 12, 2022May 10, 2022Multiple Dividends€5.32€5.32
Nov 17, 2021Nov 15, 2021Multiple Dividends€2.10€2.10
May 19, 2021May 17, 2021Cash€0.308€0.308
Nov 15, 2019Nov 13, 2019Cash€0.70€0.70
May 09, 2019May 07, 2019Cash€1.75€1.75
Nov 16, 2018Nov 14, 2018Cash€0.70€0.70
May 09, 2018May 07, 2018Cash€1.40€1.40

Rows per page