Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
May 07, 2025May 05, 2025Cash€2.15€2.15
May 07, 2024May 03, 2024Cash€2.10€2.10
May 11, 2023May 09, 2023Cash€2.00€2.00
May 12, 2022May 10, 2022Cash€1.94€1.94
May 12, 2021May 10, 2021Cash€1.94€1.94
Jul 16, 2020Jul 14, 2020Cash€2.10€2.10
May 09, 2019May 07, 2019Cash€1.94€1.94
May 31, 2018May 04, 2018Cash€1.90€1.90
Jun 01, 2017May 05, 2017Cash€1.70€1.70
May 09, 2016May 05, 2016Cash€1.60€1.60
Jun 03, 2015May 07, 2015Cash€1.50€1.50
Jun 03, 2014May 07, 2014Cash€1.45€1.45
May 07, 2013May 02, 2013Cash€1.45€1.45
May 11, 2012May 08, 2012Cash€1.39€1.39
May 13, 2011May 10, 2011Cash€1.30€1.30

Rows per page