Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Jun 03, 2025May 30, 2025Multiple Dividends€1.15€1.15
May 30, 2024May 28, 2024Cash€0.87€0.87
Jun 08, 2023Jun 06, 2023Cash€0.56€0.56
Jun 09, 2022Jun 07, 2022Cash€0.52€0.52
May 28, 2021May 26, 2021Cash€0.48€0.48
Jun 29, 2020Jun 08, 2020Cash€0.23€0.23
Jul 11, 2019Jun 20, 2019Cash€0.46€0.46
Jul 13, 2018Jun 21, 2018Cash€0.46€0.46
Jul 13, 2017Jun 21, 2017Cash€0.70€0.70
Jun 21, 2016May 23, 2016Cash€0.70€0.70
Jul 17, 2015Jun 17, 2015Cash€0.68€0.68
May 28, 2014Apr 24, 2014Cash€0.62€0.62
Jun 07, 2013May 02, 2013Cash€0.58€0.58
Jul 27, 2012Jul 04, 2012Cash€0.52€0.52
Jul 05, 2011Jul 05, 2011Multiple Dividends€4.48€4.48

Rows per page