Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Oct 23, 2025Oct 15, 2025Cash€0.82€0.82
Apr 14, 2025Apr 04, 2025Cash€0.82€0.82
Oct 23, 2024Oct 15, 2024Cash€0.81€0.81
Apr 03, 2024Mar 21, 2024Cash€0.81€0.81
Mar 31, 2023Mar 23, 2023Cash€1.60€1.60
Apr 01, 2022Mar 24, 2022Cash€1.50€1.50
Apr 07, 2021Mar 26, 2021Cash€1.50€1.50
May 15, 2020May 07, 2020Cash€1.50€1.50
Apr 04, 2019Mar 27, 2019Cash€1.50€1.50
Mar 29, 2018Mar 21, 2018Cash€1.45€1.45
Mar 31, 2017Mar 23, 2017Multiple Dividends€1.55€1.55
Apr 04, 2016Mar 23, 2016Cash€1.30€1.30
Apr 02, 2015Mar 25, 2015Cash€1.30€1.30
Apr 04, 2014Mar 26, 2014Cash€1.25€1.25
Apr 04, 2013Mar 20, 2013Cash€1.30€1.30

Rows per page