Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Sep 29, 2025Aug 12, 2025Cash₹11.00₹11.00
Sep 28, 2024Aug 12, 2024Cash₹10.00₹10.00
Sep 29, 2023Aug 09, 2023Cash₹8.00₹8.00
Sep 29, 2022Aug 08, 2022Cash₹5.00₹5.00
Sep 19, 2021Jul 29, 2021Cash₹2.00₹2.00
Sep 08, 2019Jul 22, 2019Cash₹1.00₹1.00
Oct 12, 2018Aug 24, 2018Cash₹1.50₹1.50
Jul 30, 2017Jun 20, 2017Cash₹2.272727₹2.272727
Aug 10, 2016Jun 16, 2016Cash₹5.00₹4.545455
Jun 30, 2015Jun 04, 2015Cash₹5.00₹4.545455
Jul 01, 2014Jun 05, 2014Cash₹23.00₹4.181818
Jun 25, 2013May 30, 2013Cash₹20.00₹3.636364
Jun 26, 2012May 31, 2012Cash₹16.50₹3.00
Jun 28, 2011Jun 02, 2011Cash₹14.00₹2.545455
Jun 29, 2010Jun 10, 2010Cash₹12.00₹2.181818

Rows per page