Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Nov 07, 2025Oct 27, 2025Cash₹23.00₹23.00
Jun 30, 2025May 30, 2025Cash₹22.00₹22.00
Nov 08, 2024Oct 29, 2024Cash₹21.00₹21.00
Jul 01, 2024May 31, 2024Multiple Dividends₹28.00₹28.00
Nov 06, 2023Oct 25, 2023Cash₹18.00₹18.00
Jul 03, 2023Jun 02, 2023Cash₹17.50₹17.50
Nov 10, 2022Oct 27, 2022Cash₹16.50₹16.50
Jun 28, 2022May 31, 2022Cash₹16.00₹16.00
Nov 10, 2021Oct 26, 2021Cash₹15.00₹15.00
Jun 25, 2021May 31, 2021Cash₹15.00₹15.00
Nov 11, 2020Oct 23, 2020Cash₹12.00₹12.00
Jul 03, 2020May 29, 2020Cash₹9.50₹9.50
Oct 30, 2019Oct 23, 2019Cash₹8.00₹8.00
Jun 25, 2019Jun 13, 2019Cash₹10.50₹10.50
Jan 28, 2019Jan 24, 2019Cash₹4.00₹4.00

Rows per page