Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Aug 30, 2025Jul 04, 2025Cash₹25.30₹25.30
Aug 30, 2024Jul 05, 2024Cash₹21.10₹21.10
Sep 03, 2023Jul 14, 2023Cash₹16.25₹16.25
Sep 04, 2022Jul 14, 2022Cash₹11.55₹11.55
Sep 05, 2021Jul 15, 2021Cash₹8.75₹8.75
Sep 06, 2020Jul 16, 2020Cash₹2.35₹2.35
Sep 06, 2019Jul 18, 2019Cash₹8.50₹8.50
Sep 06, 2018Jul 12, 2018Cash₹7.50₹7.50
Sep 03, 2017Jul 13, 2017Cash₹13.00₹6.50
Sep 09, 2016Jul 21, 2016Cash₹12.00₹6.00
Sep 06, 2015Jul 16, 2015Cash₹12.00₹6.00
Sep 07, 2014Jul 17, 2014Multiple Dividends₹14.00₹7.00
Sep 12, 2013Jul 18, 2013Multiple Dividends₹13.00₹6.50
Aug 09, 2012Jul 12, 2012Cash₹12.50₹6.25
Aug 09, 2011Jul 14, 2011Multiple Dividends₹11.50₹5.75

Rows per page