Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
—Apr 07, 2025Spin-off₹2,840.00₹2,840.00
Mar 14, 2025Jan 30, 2025Cash₹12.00₹12.00
Mar 14, 2024Jan 30, 2024Cash₹10.00₹10.00
Mar 16, 2023Jan 31, 2023Cash₹10.00₹10.00
Mar 06, 2022Jan 20, 2022Cash₹8.00₹8.00
Mar 14, 2021Jan 27, 2021Cash₹7.00₹7.00
Mar 12, 2020Feb 03, 2020Cash₹7.00₹7.00
Mar 08, 2019Jan 28, 2019Cash₹7.00₹7.00
Mar 08, 2018Jan 25, 2018Cash₹7.00₹7.00
Feb 13, 2017Jan 31, 2017Cash₹6.00₹6.00
Sep 03, 2016Aug 12, 2016Cash₹27.50₹27.50
Feb 05, 2016Jan 21, 2016Multiple Dividends₹10.00₹10.00
Feb 06, 2015Jan 14, 2015Cash₹6.00₹6.00
Feb 06, 2014Jan 15, 2014Cash₹5.00₹5.00
Feb 06, 2013Jan 16, 2013Cash₹6.00₹6.00

Rows per page