Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Sep 11, 2025Jul 25, 2025Cash₹11.00₹11.00
Sep 08, 2024Jul 26, 2024Cash₹3.00₹3.00
Sep 10, 2023Jul 28, 2023Cash₹6.00₹6.00
Aug 16, 2022Jul 28, 2022Cash₹2.50₹2.50
Sep 10, 2021Jul 28, 2021Cash₹3.50₹3.50
Apr 15, 2020Mar 23, 2020Cash₹3.50₹3.50
Sep 08, 2019Jul 25, 2019Cash₹3.50₹3.50
Sep 12, 2018Jul 31, 2018Cash₹3.50₹3.50
Apr 06, 2017Mar 16, 2017Cash₹3.20₹3.20
Apr 07, 2016Mar 17, 2016Cash₹3.20₹3.20
Sep 11, 2015Jul 30, 2015Cash₹12.00₹2.40
Aug 29, 2014Jul 17, 2014Cash₹9.00₹1.80
Jun 29, 2013Jun 11, 2013Cash₹7.50₹1.50
Aug 11, 2012Jul 26, 2012Cash₹7.50₹1.50
Jul 25, 2011Jul 07, 2011Cash₹6.25₹1.25

Rows per page