Dominion Energy, Inc.
NYSE-D
BUILD UP FREE CASH | 2022-12-31 (A) | 2023-12-31 (A) | 2024-12-31 (A) | 2025-12-31 (E) | 2026-12-31 (E) | 2027-12-31 (E) | 2028-12-31 (E) | 2029-12-31 (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 13,938 | 14,393 | 14,459 | 16,020.3 | 17,054.3 | 17,907.8 | 17,907.8 | 17,907.8 |
Revenue % Chg. | 22.1% | 3.3% | 0.5% | |||||
EBIT | 2,835 | 3,910 | 4,579 | 4,982.8 | 5,594.8 | 6,153.6 | 6,153.6 | 6,153.6 |
EBIT Margin | 20.3% | 27.2% | 31.7% | |||||
Tax Rate | 18% | 20.9% | 14.1% | |||||
NOPAT | 2,325 | 3,094.7 | 3,932.7 | 4,264 | 4,675.9 | 5,136.7 | 5,136.7 | 5,136.7 |
NOPAT Margin | 16.7% | 21.5% | 27.2% | 26.6% | 27.4% | 28.7% | 28.7% | 28.7% |
D&A | 3,113 | 3,128 | 2,639 | 2,504.5 | 2,716 | 2,927.5 | 2,927.5 | 2,927.5 |
D&A / Revenue | 22.3% | 21.7% | 18.3% | |||||
Capex | -7,758 | -10,235 | -12,427 | -9,879.9 | -9,255.3 | -9,340.6 | -9,340.6 | -9,340.6 |
Capex / Revenue | -55.7% | -71.1% | -85.9% | |||||
Chg. NWC | -3,148 | 34 | 524 | -1,000 | -1,064.5 | -1,117.8 | -1,117.8 | -1,117.8 |
Chg. NWC / Revenue | -22.6% | 0.2% | 3.6% | |||||
Unlevered FCF (UFCF) | -5,468 | -3,978.3 | -5,331.3 | -4,111.4 | -2,927.9 | -2,394.1 | -2,394.1 | -2,394.1 |
UFCF % Chg. | 169% | -27.2% | 34% | -22.9% | -28.8% | -18.2% | — | — |
PV of UFCF | — | — | — | -3,867.1 | -2,590.3 | -1,992.3 | -1,873.9 | -1,762.6 |
Sum of PV of UFCF | — | — | — | -3,867.1 | -6,457.4 | -8,449.7 | -10,323.6 | -12,086.1 |
| Cost of Debt | |
| Tax Rate | |
| After Tax Cost of Debt | 3.5% |
| Risk Free Rate | |
| Market Risk Premium | |
| Beta | 1 |
| Cost of Equity | 8.8% |
| Total Debt | 43,033 |
| Market Cap | 49,578.2 |
| Total Capital | 92,611.2 |
| Debt Weighting | 46.5% |
| Equity Weighting | 53.5% |
| WACC | 6.3% |
| Exit Multiple EV/FCF | |
| Terminal Value | 102,591.2 |
| PV of Terminal Value | 71,039.6 |
| Cumulative PV of UFCF | -12,086.1 |
| Net Debt | 47,987 |
| Equity Value | 10,966.4 |
| Shares Outstanding | 853.9 |
| Implied Share Price | 12.8 |
| Current Share Price | 58.1 |
| Implied Upside / (Downside) | -77.9% |