Advanced Micro Devices, Inc.
NasdaqGS-AMD
BUILD UP FREE CASH | 2022-12-31 (A) | 2023-12-30 (A) | 2024-12-28 (A) | 2025-12-31 (E) | 2026-12-31 (E) | 2027-12-31 (E) | 2028-12-31 (E) | 2029-12-31 (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 23,601 | 22,680 | 25,785 | 33,943.3 | 44,535.6 | 61,514.3 | 61,514.3 | 61,514.3 |
Revenue % Chg. | 43.6% | -3.9% | 13.7% | |||||
EBIT | 1,264 | 401 | 2,086 | 7,341.2 | 11,950.9 | 19,312.6 | 19,312.6 | 19,312.6 |
EBIT Margin | 5.4% | 1.8% | 8.1% | |||||
Tax Rate | -10.2% | -68.1% | 18.8% | |||||
NOPAT | 1,392.7 | 674.1 | 1,692.9 | 6,377.1 | 10,401.8 | 16,799.8 | 16,799.8 | 16,799.8 |
NOPAT Margin | 5.9% | 3% | 6.6% | 18.8% | 23.4% | 27.3% | 27.3% | 27.3% |
D&A | 4,262 | 3,551 | 3,177 | 3,052.6 | 3,052 | 3,304.8 | 3,304.8 | 3,304.8 |
D&A / Revenue | 18.1% | 15.7% | 12.3% | |||||
Capex | -450 | -546 | -636 | -974.3 | -986.7 | -1,103.4 | -1,103.4 | -1,103.4 |
Capex / Revenue | -1.9% | -2.4% | -2.5% | |||||
Chg. NWC | -1,846 | -3,049 | -2,098 | -3,326.6 | -4,364.8 | -6,028.8 | -6,028.8 | -6,028.8 |
Chg. NWC / Revenue | -7.8% | -13.4% | -8.1% | |||||
Unlevered FCF (UFCF) | 3,358.7 | 630.1 | 2,135.9 | 5,128.7 | 8,102.4 | 12,972.5 | 12,972.5 | 12,972.5 |
UFCF % Chg. | 32.9% | -81.2% | 239% | 140.1% | 58% | 60.1% | — | — |
PV of UFCF | — | — | — | 4,718.7 | 6,858.6 | 10,103.3 | 9,295.6 | 8,552.4 |
Sum of PV of UFCF | — | — | — | 4,718.7 | 11,577.3 | 21,680.6 | 30,976.2 | 39,528.7 |
| Cost of Debt | |
| Tax Rate | |
| After Tax Cost of Debt | 4.1% |
| Risk Free Rate | |
| Market Risk Premium | |
| Beta | 1 |
| Cost of Equity | 8.7% |
| Total Debt | 2,321 |
| Market Cap | 343,158.6 |
| Total Capital | 345,479.6 |
| Debt Weighting | 0.7% |
| Equity Weighting | 99.3% |
| WACC | 8.7% |
| Exit Multiple EV/FCF | |
| Terminal Value | 339,785.6 |
| PV of Terminal Value | 206,103.7 |
| Cumulative PV of UFCF | 39,528.7 |
| Net Debt | -3,373 |
| Equity Value | 249,005.3 |
| Shares Outstanding | 1,628 |
| Implied Share Price | 152.9 |
| Current Share Price | 210.8 |
| Implied Upside / (Downside) | -27.4% |