Microsoft Corporation
NasdaqGS-MSFT
BUILD UP FREE CASH | 2023-06-30 (A) | 2024-06-30 (A) | 2025-06-30 (A) | 2026-06-30 (E) | 2027-06-30 (E) | 2028-06-30 (E) | 2029-06-30 (E) | 2030-06-30 (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 211,915 | 245,122 | 281,724 | 326,797.5 | 376,006.9 | 435,648.4 | 435,648.4 | 435,648.4 |
Revenue % Chg. | 6.9% | 15.7% | 14.9% | |||||
EBIT | 88,523 | 109,433 | 128,528 | 150,492.4 | 173,509.2 | 202,448.8 | 202,448.8 | 202,448.8 |
EBIT Margin | 41.8% | 44.6% | 45.6% | |||||
Tax Rate | 19% | 18.2% | 17.6% | |||||
NOPAT | 71,722.6 | 89,481.9 | 105,869 | 121,904.4 | 140,355.6 | 163,891.5 | 163,891.5 | 163,891.5 |
NOPAT Margin | 33.8% | 36.5% | 37.6% | 37.3% | 37.3% | 37.6% | 37.6% | 37.6% |
D&A | 13,500 | 20,000 | 28,000 | 47,257.3 | 54,794.8 | 62,867 | 62,867 | 62,867 |
D&A / Revenue | 6.4% | 8.2% | 9.9% | |||||
Capex | -28,107 | -44,477 | -64,551 | -100,159 | -118,789.8 | -119,953.9 | -119,953.9 | -119,953.9 |
Capex / Revenue | -13.3% | -18.1% | -22.9% | |||||
Chg. NWC | -2,388 | 1,824 | -5,350 | -2,485.6 | -2,859.9 | -3,313.5 | -3,313.5 | -3,313.5 |
Chg. NWC / Revenue | -1.1% | 0.7% | -1.9% | |||||
Unlevered FCF (UFCF) | 54,727.6 | 66,828.9 | 63,968 | 66,517.1 | 73,500.8 | 103,491.1 | 103,491.1 | 103,491.1 |
UFCF % Chg. | -14% | 22.1% | -4.3% | 4% | 10.5% | 40.8% | 0% | — |
PV of UFCF | — | — | — | 61,294.9 | 62,412.8 | 80,979.6 | 74,621.9 | 68,763.4 |
Sum of PV of UFCF | — | — | — | 61,294.9 | 123,707.7 | 204,687.3 | 279,309.2 | 348,072.5 |
| Cost of Debt | |
| Tax Rate | |
| After Tax Cost of Debt | 1.9% |
| Risk Free Rate | |
| Market Risk Premium | |
| Beta | 1 |
| Cost of Equity | 8.7% |
| Total Debt | 112,184 |
| Market Cap | 3,540,710.4 |
| Total Capital | 3,652,894.4 |
| Debt Weighting | 3.1% |
| Equity Weighting | 96.9% |
| WACC | 8.5% |
| Exit Multiple EV/FCF | |
| Terminal Value | 3,559,073.4 |
| PV of Terminal Value | 2,179,124 |
| Cumulative PV of UFCF | 348,072.5 |
| Net Debt | 18,363 |
| Equity Value | 2,508,833.5 |
| Shares Outstanding | 7,432.4 |
| Implied Share Price | 337.6 |
| Current Share Price | 476.4 |
| Implied Upside / (Downside) | -29.1% |