Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Feb 27, 2026Feb 16, 2026Cash$0.37$0.37
Nov 26, 2025Nov 13, 2025CashNOK 3.7324NOK 3.7324
Aug 29, 2025Aug 18, 2025CashNOK 3.774NOK 3.774
May 28, 2025May 15, 2025CashNOK 3.8215NOK 3.8215
Feb 28, 2025Feb 13, 2025Multiple DividendsNOK 7.8274NOK 7.8274
Nov 29, 2024Nov 18, 2024Multiple DividendsNOK 7.7519NOK 7.7519
Aug 28, 2024Aug 16, 2024Multiple DividendsNOK 7.4343NOK 7.4343
May 28, 2024May 15, 2024Multiple DividendsNOK 7.5078NOK 7.5078
Feb 27, 2024Feb 14, 2024Multiple DividendsNOK 9.4705NOK 9.4705
Nov 28, 2023Nov 14, 2023Multiple DividendsNOK 9.85194NOK 9.85194
Aug 25, 2023Aug 14, 2023Multiple DividendsNOK 9.4091NOK 9.4091
May 25, 2023May 11, 2023Multiple DividendsNOK 9.57528NOK 9.57528
Jan 25, 2023Jan 09, 2023Multiple DividendsNOK 9.01584NOK 9.01584
Nov 29, 2022Nov 11, 2022Multiple DividendsNOK 7.07294NOK 7.07294
Aug 26, 2022Aug 11, 2022Multiple DividendsNOK 3.8562NOK 3.8562

Rows per page