Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Jun 06, 2014May 23, 2014CashHK$0.077537HK$0.077537
Jun 30, 2008May 06, 2008CashHK$0.025HK$0.025
Oct 15, 2007Sep 25, 2007CashHK$0.005HK$0.005
Jun 28, 1996May 15, 1996CashHK$0.035HK$0.35
Nov 28, 1995Oct 24, 1995CashHK$0.015HK$0.15
Jul 05, 1995May 09, 1995CashHK$0.07HK$0.70

Rows per page