Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Dec 12, 2025Nov 04, 2025CashHK$0.082202HK$0.082202
Aug 08, 2025Jul 04, 2025CashHK$0.128143HK$0.128143
Jan 10, 2025Nov 29, 2024CashHK$0.068169HK$0.068169
Aug 09, 2024Jul 05, 2024CashHK$0.170973HK$0.170973
Jul 28, 2023Jun 26, 2023CashHK$0.182024HK$0.182024
Jul 29, 2022Jun 23, 2022CashHK$0.171608HK$0.171608
Dec 09, 2021Nov 02, 2021CashHK$0.020676HK$0.020676
Jul 29, 2021Jun 23, 2021CashHK$0.145367HK$0.145367
Dec 18, 2020Nov 02, 2020CashHK$0.0417HK$0.0417
Aug 21, 2020Jun 29, 2020CashHK$0.126901HK$0.126901
Aug 20, 2019Jun 26, 2019CashHK$0.051929HK$0.051929
May 25, 2018Apr 24, 2018CashHK$0.049217HK$0.049217
Aug 22, 2017Jun 28, 2017CashHK$0.038706HK$0.038706
Aug 19, 2016Jun 29, 2016CashHK$0.02667HK$0.02667
Aug 26, 2015Jul 02, 2015CashHK$0.012006HK$0.012006

Rows per page