Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Jan 26, 2026Dec 04, 2025CashHK$0.155816HK$0.155816
Aug 22, 2025Jul 03, 2025CashHK$0.180384HK$0.180384
Jan 24, 2025Jan 02, 2025CashHK$0.155291HK$0.155291
Aug 19, 2024Jul 08, 2024CashHK$0.335715HK$0.335715
Aug 18, 2023Jul 06, 2023CashHK$0.329236HK$0.329236
Jul 27, 2022Jul 04, 2022CashHK$0.343218HK$0.343218
Jul 27, 2021Jun 28, 2021CashHK$0.319911HK$0.319911
Jul 21, 2020Jun 22, 2020CashHK$0.287433HK$0.287433
Jul 23, 2019Jun 25, 2019CashHK$0.284773HK$0.284773
Aug 06, 2018Jul 05, 2018CashHK$0.289921HK$0.289921
Aug 02, 2017Jul 03, 2017CashHK$0.267573HK$0.267573
Aug 17, 2016Jun 29, 2016CashHK$0.275147HK$0.275147
Jul 30, 2015Jun 29, 2015CashHK$0.324042HK$0.324042
Jul 18, 2014Jun 12, 2014CashHK$0.32924HK$0.32924
Jul 19, 2013Jun 17, 2013CashHK$0.302327HK$0.302327

Rows per page