Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Sep 16, 2025Sep 02, 2025CashHK$6.00HK$6.00
Mar 26, 2025Mar 12, 2025CashHK$4.90HK$4.90
Sep 17, 2024Sep 03, 2024CashHK$4.36HK$4.36
Mar 27, 2024Mar 13, 2024CashHK$3.91HK$3.91
Sep 12, 2023Aug 29, 2023CashHK$4.50HK$4.50
Mar 22, 2023Mar 08, 2023CashHK$3.69HK$3.69
Sep 14, 2022Aug 30, 2022CashHK$3.45HK$3.45
Mar 23, 2022Mar 09, 2022CashHK$4.18HK$4.18
Sep 13, 2021Aug 24, 2021CashHK$4.69HK$4.69
Mar 23, 2021Mar 09, 2021CashHK$4.46HK$4.46
Sep 15, 2020Sep 01, 2020CashHK$3.71HK$3.71
Apr 15, 2020Mar 11, 2020CashHK$2.99HK$2.99
Sep 26, 2019Aug 27, 2019CashHK$3.72HK$3.72
Apr 15, 2019Mar 12, 2019CashHK$3.07HK$3.07
Sep 20, 2018Aug 21, 2018CashHK$3.64HK$3.64

Rows per page