Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Jan 23, 2026Dec 02, 2025CashHK$0.120484HK$0.120484
May 23, 2025Apr 22, 2025CashHK$0.130831HK$0.130831
Feb 19, 2025Jan 13, 2025CashHK$0.130591HK$0.130591
Aug 05, 2024Jul 08, 2024CashHK$0.25907HK$0.25907
Aug 04, 2023Jul 06, 2023CashHK$0.251902HK$0.251902
Aug 10, 2022Jul 07, 2022CashHK$0.258911HK$0.258911
Jun 30, 2021May 27, 2021CashHK$0.237644HK$0.237644
Aug 07, 2020Jul 07, 2020CashHK$0.209321HK$0.209321
Jun 18, 2019May 23, 2019CashHK$0.210827HK$0.210827
Aug 08, 2018Jul 05, 2018CashHK$0.211559HK$0.211559
Aug 09, 2017Jul 06, 2017CashHK$0.192289HK$0.192289
Jul 20, 2016Jun 16, 2016CashHK$0.206952HK$0.206952
Jul 29, 2015Jun 25, 2015CashHK$0.237341HK$0.237341
Jul 23, 2014Jun 19, 2014CashHK$0.246868HK$0.246868
Jul 12, 2013Jun 07, 2013CashHK$0.219619HK$0.219619

Rows per page