Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Oct 25, 2024Sep 12, 2024CashHK$0.0547HK$0.0547
Aug 15, 2023Jun 23, 2023CashHK$0.3279HK$0.3279
Aug 25, 2022Jun 21, 2022CashHK$0.3498HK$0.3498
Oct 25, 2021Sep 17, 2021CashHK$0.4818HK$0.4818
Oct 28, 2020Sep 10, 2020CashHK$0.1119HK$0.1119
Aug 25, 2020Jun 22, 2020CashHK$0.2727HK$0.2727
Oct 31, 2019Sep 10, 2019CashHK$0.1097HK$0.1097
Aug 30, 2019Jun 21, 2019CashHK$0.2826HK$0.2826
Oct 31, 2018Sep 11, 2018CashHK$0.1152HK$0.1152
Aug 31, 2018Jun 26, 2018CashHK$0.3021HK$0.3021
Oct 16, 2017Sep 08, 2017CashHK$0.1172HK$0.1172
Aug 28, 2017Jun 27, 2017CashHK$0.263HK$0.263
Aug 26, 2016Jun 28, 2016CashHK$0.235HK$0.235
Aug 28, 2015Jun 29, 2015CashHK$0.2493HK$0.2493
Aug 29, 2014Jun 27, 2014CashHK$0.2238HK$0.2238

Rows per page