Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Jan 26, 2026Dec 03, 2025CashHK$0.204575HK$0.204575
May 28, 2025Apr 30, 2025CashHK$0.221775HK$0.221775
Jan 27, 2025Jan 02, 2025CashHK$0.213131HK$0.213131
Aug 02, 2024Jul 04, 2024CashHK$0.438393HK$0.438393
Aug 04, 2023Jul 06, 2023CashHK$0.421987HK$0.421987
Jul 29, 2022Jun 29, 2022CashHK$0.42595HK$0.42595
Aug 05, 2021Jul 07, 2021CashHK$0.390836HK$0.390836
Jul 30, 2020Jul 02, 2020CashHK$0.349742HK$0.349742
Jul 30, 2019Jul 02, 2019CashHK$0.348976HK$0.348976
Aug 06, 2018Jul 09, 2018CashHK$0.345155HK$0.345155
Jul 20, 2017Jun 22, 2017CashHK$0.319504HK$0.319504
Jul 22, 2016Jun 22, 2016CashHK$0.323117HK$0.323117
Jul 24, 2015Jun 23, 2015CashHK$0.381519HK$0.381519
Aug 08, 2014Jul 02, 2014CashHK$0.377886HK$0.377886
Jul 12, 2013Jun 13, 2013CashHK$0.336873HK$0.336873

Rows per page