Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Sep 09, 2025Aug 13, 2025Multiple DividendsSGD 0.0765SGD 0.0765
Mar 11, 2025Feb 12, 2025Multiple DividendsSGD 0.0238SGD 0.0238
Nov 26, 2024Oct 29, 2024Multiple DividendsSGD 0.05SGD 0.05
Aug 30, 2024Aug 02, 2024Multiple DividendsSGD 0.0754SGD 0.0754
Mar 07, 2024Feb 08, 2024Multiple DividendsSGD 0.0748SGD 0.0748
Aug 30, 2023Aug 02, 2023Multiple DividendsSGD 0.0729SGD 0.0729
Feb 28, 2023Feb 03, 2023Multiple DividendsSGD 0.0732SGD 0.0732
Sep 12, 2022Aug 16, 2022Multiple DividendsSGD 0.0706SGD 0.0706
Feb 28, 2022Jan 31, 2022Multiple DividendsSGD 0.0357SGD 0.0357
Dec 08, 2021Nov 11, 2021Multiple DividendsSGD 0.0356SGD 0.0356
Aug 31, 2021Aug 03, 2021Multiple DividendsSGD 0.0338SGD 0.0338
May 31, 2021Apr 30, 2021Multiple DividendsSGD 0.0357SGD 0.0357
Feb 26, 2021Feb 01, 2021Multiple DividendsSGD 0.0357SGD 0.0357
Dec 08, 2020Nov 11, 2020Multiple DividendsSGD 0.0354SGD 0.0354
Sep 02, 2020Aug 05, 2020Multiple DividendsSGD 0.0336SGD 0.0336

Rows per page