Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Aug 21, 2025Aug 08, 2025CashSGD 0.41SGD 0.41
May 09, 2025Apr 25, 2025Multiple DividendsSGD 0.57SGD 0.57
Aug 23, 2024Aug 12, 2024CashSGD 0.44SGD 0.44
May 21, 2024May 08, 2024CashSGD 0.42SGD 0.42
Aug 25, 2023Aug 14, 2023CashSGD 0.40SGD 0.40
May 19, 2023May 08, 2023CashSGD 0.40SGD 0.40
Aug 25, 2022Aug 12, 2022CashSGD 0.28SGD 0.28
May 20, 2022May 06, 2022CashSGD 0.28SGD 0.28
Aug 26, 2021Aug 13, 2021CashSGD 0.25SGD 0.25
Jun 29, 2021May 12, 2021CashSGD 0.159SGD 0.159
Oct 07, 2020Aug 21, 2020CashSGD 0.159SGD 0.159
Jun 05, 2020May 22, 2020CashSGD 0.28SGD 0.28
Oct 03, 2019Aug 15, 2019CashSGD 0.25SGD 0.25
Jun 24, 2019May 03, 2019CashSGD 0.23SGD 0.23
Oct 08, 2018Aug 15, 2018CashSGD 0.20SGD 0.20

Rows per page