Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Aug 28, 2025Aug 15, 2025Multiple DividendsSGD 1.10SGD 1.10
May 13, 2025Apr 28, 2025Multiple DividendsSGD 1.17SGD 1.17
Aug 23, 2024Aug 12, 2024CashSGD 0.88SGD 0.88
May 09, 2024Apr 25, 2024CashSGD 0.85SGD 0.85
Aug 18, 2023Aug 04, 2023CashSGD 0.85SGD 0.85
May 12, 2023Apr 28, 2023CashSGD 0.75SGD 0.75
Aug 22, 2022Aug 08, 2022CashSGD 0.60SGD 0.60
May 13, 2022Apr 28, 2022CashSGD 0.60SGD 0.60
Aug 27, 2021Aug 16, 2021CashSGD 0.60SGD 0.60
Jun 25, 2021May 06, 2021CashSGD 0.39SGD 0.39
Oct 13, 2020Aug 26, 2020CashSGD 0.39SGD 0.39
Jun 29, 2020Jun 15, 2020Multiple DividendsSGD 0.75SGD 0.75
Aug 27, 2019Aug 15, 2019CashSGD 0.55SGD 0.55
May 16, 2019May 06, 2019Multiple DividendsSGD 0.70SGD 0.70
Aug 28, 2018Aug 14, 2018CashSGD 0.50SGD 0.50

Rows per page