Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Jul 16, 2025Jul 16, 2025CashCN¥0.41CN¥0.41
Jul 18, 2024Jul 18, 2024CashCN¥0.321CN¥0.321
Jul 21, 2023Jul 21, 2023CashCN¥0.32CN¥0.32
Jul 21, 2022Jul 21, 2022CashCN¥0.41CN¥0.41
Jul 21, 2021Jul 21, 2021CashCN¥0.48CN¥0.48
Jul 23, 2020Jul 23, 2020CashCN¥0.60CN¥0.60
Jun 11, 2019Jun 11, 2019CashCN¥0.35CN¥0.35
Jul 13, 2018Jul 13, 2018CashCN¥0.10CN¥0.10
May 25, 2017May 25, 2017CashCN¥0.20CN¥0.20
Jun 23, 2016Jun 23, 2016CashCN¥0.515CN¥0.396154
Jun 23, 2015Jun 23, 2015CashCN¥0.757CN¥0.529371
Jun 24, 2014Jun 24, 2014CashCN¥0.66CN¥0.461538
Jun 07, 2013Jun 03, 2013CashCN¥0.55CN¥0.384615
Jun 29, 2012Jun 26, 2012CashCN¥0.30CN¥0.20979
Jun 13, 2011Jun 03, 2011CashCN¥0.16CN¥0.111888

Rows per page