Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Oct 16, 2025Oct 16, 2025CashCN¥0.21CN¥0.21
Aug 08, 2025Aug 08, 2025CashCN¥0.30CN¥0.30
Sep 09, 2024Sep 09, 2024CashCN¥0.10034CN¥0.10034
Jul 19, 2024Jul 19, 2024CashCN¥0.12CN¥0.12
Aug 20, 2020Aug 20, 2020CashCN¥0.79CN¥0.79
Aug 22, 2019Aug 22, 2019CashCN¥0.66CN¥0.66
Aug 23, 2018Aug 23, 2018CashCN¥0.58CN¥0.58
Aug 24, 2017Aug 24, 2017CashCN¥0.44CN¥0.44
Aug 18, 2016Aug 18, 2016CashCN¥0.43CN¥0.43
Aug 20, 2015Aug 20, 2015CashCN¥0.35CN¥0.35
Aug 15, 2014Aug 15, 2014CashCN¥0.30CN¥0.30
Aug 22, 2013Aug 16, 2013CashCN¥0.37CN¥0.37
Aug 17, 2012Aug 13, 2012CashCN¥0.60CN¥0.60
Aug 18, 2011Aug 15, 2011CashCN¥0.10CN¥0.10
Aug 10, 2010Aug 04, 2010CashCN¥0.05CN¥0.05

Rows per page