Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Jul 18, 2025Jul 18, 2025CashCN¥0.40CN¥0.40
Jul 16, 2024Jul 16, 2024CashCN¥0.40CN¥0.40
Jul 14, 2023Jul 14, 2023CashCN¥0.40CN¥0.40
Jul 21, 2022Jul 21, 2022CashCN¥0.40CN¥0.40
Jul 15, 2021Jul 15, 2021CashCN¥0.38CN¥0.38
Jul 16, 2020Jul 16, 2020CashCN¥0.34CN¥0.34
Jul 22, 2019Jul 22, 2019CashCN¥0.30CN¥0.30
Jul 17, 2018Jul 17, 2018CashCN¥0.275CN¥0.275
Jul 14, 2017Jul 14, 2017CashCN¥0.30CN¥0.30
Jun 27, 2016Jun 27, 2016CashCN¥0.27CN¥0.27
Jun 26, 2015Jun 26, 2015CashCN¥0.30CN¥0.30
Jul 10, 2014Jul 10, 2014CashCN¥0.07CN¥0.035
Jun 18, 2013Jun 04, 2013CashCN¥0.0625CN¥0.03125
May 28, 2012May 22, 2012CashCN¥0.04CN¥0.02
Jul 18, 2011Jul 13, 2011CashCN¥0.036CN¥0.01

Rows per page