Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Oct 28, 2025Oct 28, 2025CashCN¥0.15CN¥0.15
Jul 28, 2025Jul 28, 2025CashCN¥0.28CN¥0.28
Oct 21, 2024Oct 21, 2024CashCN¥0.15CN¥0.15
Jun 28, 2024Jun 28, 2024CashCN¥0.40CN¥0.40
Jun 29, 2023Jun 29, 2023CashCN¥0.53CN¥0.53
Jul 15, 2022Jul 15, 2022CashCN¥0.68CN¥0.68
Aug 20, 2021Aug 20, 2021CashCN¥0.56CN¥0.56
Aug 12, 2020Aug 12, 2020CashCN¥0.39CN¥0.39
Aug 12, 2019Aug 12, 2019CashCN¥0.275CN¥0.275
Jun 29, 2018Jun 29, 2018CashCN¥0.40CN¥0.40
Mar 29, 2017Mar 29, 2017CashCN¥0.39CN¥0.39
Jun 08, 2016Jun 08, 2016CashCN¥0.52CN¥0.52
Oct 22, 2015Oct 22, 2015CashCN¥0.10CN¥0.10

Rows per page