Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Jul 18, 2025Jul 18, 2025CashCN¥1.08CN¥1.08
Jul 12, 2024Jul 12, 2024CashCN¥1.02CN¥1.02
Jun 29, 2023Jun 29, 2023CashCN¥1.02CN¥1.02
Jul 11, 2022Jul 11, 2022CashCN¥1.00CN¥1.00
Jun 30, 2021Jun 30, 2021Multiple DividendsCN¥1.30CN¥1.30
Jun 11, 2020Jun 11, 2020CashCN¥1.20CN¥1.20
Jul 23, 2019Jul 23, 2019CashCN¥1.00CN¥1.00
Aug 08, 2018Aug 08, 2018CashCN¥0.80CN¥0.80
Aug 02, 2017Aug 02, 2017CashCN¥0.70CN¥0.70
Aug 11, 2016Aug 11, 2016CashCN¥1.00CN¥1.00
Jul 17, 2015Jul 17, 2015CashCN¥0.50CN¥0.50
Jul 18, 2014Jul 18, 2014CashCN¥0.40CN¥0.40
Jul 26, 2013Jul 22, 2013CashCN¥0.35CN¥0.35
Jun 29, 2012Jun 25, 2012CashCN¥0.35CN¥0.35
Jun 29, 2011Jun 24, 2011CashCN¥0.35CN¥0.35

Rows per page