Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Jun 09, 2025Jun 09, 2025CashCN¥2.40CN¥2.40
Jun 06, 2024Jun 06, 2024CashCN¥3.10CN¥2.214286
Jun 08, 2023Jun 08, 2023CashCN¥3.30CN¥1.625616
May 19, 2022May 19, 2022CashCN¥2.40CN¥0.798828
Jun 03, 2021Jun 03, 2021CashCN¥2.00CN¥0.66569
Jun 01, 2020Jun 01, 2020CashCN¥3.80CN¥1.264812

Rows per page