Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Jul 21, 2025Jul 21, 2025CashCN¥0.10CN¥0.10
Jun 21, 2024Jun 21, 2024CashCN¥0.10CN¥0.10
Jun 17, 2022Jun 17, 2022CashCN¥0.100132CN¥0.100132
Jul 25, 2019Jul 25, 2019CashCN¥0.10CN¥0.10
Jul 11, 2018Jul 11, 2018CashCN¥0.10CN¥0.10
Jun 02, 2017Jun 02, 2017CashCN¥0.15CN¥0.15
Jun 16, 2016Jun 16, 2016CashCN¥0.15CN¥0.15
Apr 30, 2015Apr 30, 2015CashCN¥0.03CN¥0.03
Jun 27, 2014Jun 27, 2014CashCN¥0.02CN¥0.02
Jun 07, 2013Jun 07, 2013CashCN¥0.02CN¥0.02
Jul 17, 2012Jul 17, 2012CashCN¥0.10CN¥0.10
Jun 17, 2011Jun 17, 2011CashCN¥0.08CN¥0.08
Jun 25, 2009Jun 25, 2009CashCN¥0.10CN¥0.10
Jun 17, 2008Jun 17, 2008CashCN¥0.10CN¥0.10
May 25, 2007May 25, 2007CashCN¥0.10CN¥0.10

Rows per page