Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Apr 16, 2025Apr 16, 2025CashCN¥0.06CN¥0.06
Apr 23, 2024Apr 23, 2024CashCN¥0.04CN¥0.04
Apr 18, 2023Apr 18, 2023CashCN¥0.07CN¥0.07
Apr 20, 2022Apr 20, 2022CashCN¥0.08CN¥0.066667
May 27, 2021May 27, 2021CashCN¥0.06CN¥0.041667
May 21, 2020May 21, 2020CashCN¥0.03CN¥0.017361
May 22, 2019May 22, 2019CashCN¥0.02CN¥0.009645
Apr 18, 2018Apr 18, 2018CashCN¥0.02CN¥0.008038
Apr 18, 2017Apr 18, 2017CashCN¥0.04CN¥0.013396
Apr 18, 2016Apr 18, 2016CashCN¥0.10CN¥0.027908
Mar 20, 2015Mar 20, 2015CashCN¥0.06CN¥0.009303
May 26, 2014May 26, 2014CashCN¥0.02CN¥0.002215
May 17, 2013May 17, 2013CashCN¥0.10CN¥0.006153
Apr 11, 2012Apr 11, 2012CashCN¥0.10CN¥0.003076
Jun 07, 2011Jun 07, 2011CashCN¥0.15CN¥0.002884

Rows per page