Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Jun 09, 2025Mar 28, 2025Cash¥21.00¥21.00
Jun 10, 2024Mar 28, 2024Cash¥21.00¥21.00
Jun 12, 2023Mar 30, 2023Cash¥19.00¥19.00
Jun 13, 2022Mar 30, 2022Cash¥16.00¥16.00
Jun 10, 2021Mar 30, 2021Cash¥12.00¥12.00
Jun 16, 2020Mar 30, 2020Cash¥8.50¥8.50
Jun 11, 2019Mar 27, 2019Cash¥7.00¥7.00
Jun 08, 2018Mar 28, 2018Cash¥11.00¥5.50
Jun 12, 2017Mar 29, 2017Cash¥10.00¥5.00
Jun 13, 2016Mar 29, 2016Cash¥9.00¥4.50
Jun 12, 2015Mar 27, 2015Cash¥8.00¥4.00
Jun 25, 2014Mar 27, 2014Cash¥1,300.00¥650.00
Jun 25, 2013Mar 27, 2013Multiple Dividends¥1,200.00¥3.00
Jun 11, 2012Mar 28, 2012Cash¥2,500.00¥2.083333
Jun 06, 2011Mar 29, 2011Multiple Dividends¥5,000.00¥2.083333

Rows per page