Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Aug 27, 2025Aug 07, 2025CashNT$0.95NT$0.95
Aug 28, 2024Aug 08, 2024CashNT$0.85NT$0.829268
Aug 31, 2023Aug 11, 2023CashNT$0.80NT$0.757755
Aug 25, 2022Aug 04, 2022CashNT$1.00NT$0.919606
Sep 15, 2021Aug 26, 2021CashNT$0.90NT$0.811417
Aug 27, 2020Aug 07, 2020CashNT$1.05NT$0.93728
Aug 29, 2019Aug 12, 2019CashNT$1.00NT$0.866648
Aug 30, 2018Aug 10, 2018CashNT$0.90NT$0.772261
Aug 24, 2017Aug 04, 2017CashNT$1.20NT$1.019486
Aug 25, 2016Aug 05, 2016CashNT$0.95NT$0.791268
Aug 20, 2015Jul 31, 2015CashNT$0.70NT$0.557933
Aug 20, 2014Aug 01, 2014CashNT$0.50NT$0.3742
Aug 20, 2013Aug 02, 2013CashNT$0.45NT$0.314748
Sep 03, 2012Aug 10, 2012CashNT$0.40NT$0.2627
Aug 23, 2011Jul 29, 2011CashNT$0.30NT$0.185873

Rows per page