Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
Aug 18, 2025Jul 17, 2025CashNT$14.50NT$14.50
Aug 08, 2024Jul 10, 2024CashNT$9.854728NT$9.854728
Sep 18, 2023Aug 23, 2023CashNT$11.660364NT$11.660364
Aug 10, 2022Jul 14, 2022CashNT$5.997191NT$5.452175
Sep 29, 2021Aug 31, 2021CashNT$6.000834NT$5.455487
Sep 16, 2020Aug 20, 2020CashNT$5.00NT$4.545607
Aug 28, 2019Jul 31, 2019CashNT$3.527518NT$3.206942
Aug 31, 2018Aug 07, 2018CashNT$2.00NT$1.818243
Aug 03, 2017Jul 07, 2017CashNT$2.00NT$1.818243
Aug 10, 2016Jul 14, 2016CashNT$2.50NT$2.272804
Jul 24, 2015Jul 02, 2015CashNT$3.80NT$3.454662
Jul 22, 2014Jul 03, 2014CashNT$2.70NT$2.454628
Jul 25, 2013Jul 09, 2013CashNT$2.009449NT$1.826833
Jul 31, 2012Jul 13, 2012CashNT$3.014816NT$2.740834
Aug 31, 2011Aug 11, 2011CashNT$3.99968NT$3.462229

Rows per page