Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
May 20, 2025May 16, 2025Cash€0.55€0.55
May 21, 2024May 17, 2024Cash€0.53€0.53
May 22, 2023May 18, 2023Cash€0.51€0.51
May 17, 2022May 13, 2022Cash€0.49€0.49
May 24, 2021May 20, 2021Cash€0.47€0.47
Jun 02, 2020May 29, 2020Cash€0.46€0.46
May 17, 2019May 15, 2019Cash€0.43€0.43
May 14, 2018May 10, 2018Cash€0.30€0.30
Jun 07, 2017May 11, 2017Multiple Dividends€0.21€0.21
Jun 09, 2016Jun 09, 2016Cash€0.50€0.50
Jun 05, 2015May 08, 2015Multiple Dividends€0.50€0.50
May 23, 2014May 02, 2014Multiple Dividends€0.60€0.60
May 06, 2013May 06, 2013Cash€1.10€1.10
May 04, 2012May 04, 2012Cash€1.00€1.00
May 06, 2011May 06, 2011Cash€1.50€1.50

Rows per page