Dividends

Pay Date
Ex Date
Type
Amount
Amount (Split Adj)
May 21, 2025May 19, 2025Cash€6.36€6.36
Jun 04, 2024May 30, 2024Cash€9.06€9.06
May 15, 2023May 11, 2023Cash€8.76€8.76
Jan 09, 2023Dec 19, 2022Cash€19.06€19.06
May 17, 2022May 13, 2022Cash€7.56€7.56
Jul 27, 2021Jul 23, 2021Cash€4.86€4.86
Oct 05, 2020Oct 01, 2020Cash€4.86€4.86
May 17, 2019May 15, 2019Cash€4.86€4.86
May 08, 2018May 04, 2018Cash€3.96€3.96
May 15, 2017May 11, 2017Cash€2.06€2.06
Jun 23, 2016Jun 23, 2016Cash€0.17€0.17
May 06, 2015May 06, 2015Cash€4.86€4.86
May 14, 2014May 14, 2014Cash€4.06€4.06
Apr 26, 2013Apr 26, 2013Cash€3.56€3.56
Apr 20, 2012Apr 20, 2012Cash€3.06€3.06

Rows per page